ŘEDITELSTVÍ
pozice | jméno | telefon | |
---|---|---|---|
ředitel | MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M | 387 762 102 | reditel@zzsjck.cz |
sekretariát ředitele | Lucie Fialová | 387 762 115 | sekretariat@zzsjck.cz |
tisková mluvčí | Bc. Petra Kafková | 604 636 491 | mluvci@zzsjck.cz |
ekonomický náměstek | Ing. Renata Tesaříková, MBA | 387 762 122 | neko@zzsjck.cz |
náměstek léčebné péče | MUDr. René Papoušek | 387 762 325 | nlp@zzsjck.cz |
náměstek oš. péče | Ing. Romana Svobodová | 387 762 228 | nop@zzsjck.cz |
provozně technický náměstek | Ing. Miroslav Beneš | 387 762 319 | npt@zzsjck.cz |
prac. krizové připravenosti | Mgr. Petr Svoboda | 387 762 120 | krp@zzsjck.cz |
referent veřejných zakázek | Kateřina Schacková | 387 762 215 | refvz@zzsjck.cz |
administrativa | Mgr. Michaela Málková | 387 762 315 | administrativa@zzsjck.cz |
KRAJSKÁ ADMINISTRATIVA
pozice | jméno | telefon | |
---|---|---|---|
správce rozpočtu | Ing. Lenka Husová | 387 762 322 | spravcerozpoctu@zzsjck.cz |
vedoucí personálního a mzdového oddělení | Ing. Marcela Kubešová | 387 762 321 | kariera@zzsjck.cz |
hlavní účetní | Ing. Simona Janešíková | 387 762 318 | veduce@zzsjck.cz |
vedoucí oddělení zdravotních pojišťoven | Milena Dvořáková | 387 762 306 | vedzp@zzsjck.cz |
centrální sklad | Pavla Kolářová | 387 762 171 | sklad@zzsjck.cz |
vedoucí OKIT | Bc. Jan Pitálek | 387 762 555 | vedoikt@zzsjck.cz |
ZDRAVOTNICKÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO
pozice | jméno | telefon | |
---|---|---|---|
vedoucí lékař ZOS | MUDr. Jan Jakub Hájek, MBA | 387 762 444 | vedlekzos@zzsjck.cz |
vedoucí NLZP | Mgr. Martina Dupalová | 387 762 410 | vednlzpzos@zzsjck.cz |
kontakt pro zdravotnická zařízení | 387 762 402 |
LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
pozice | jméno | telefon | |
---|---|---|---|
vedoucí lékař LZS | MUDr. Radek Vlk | 387 687 164 | vedleklzs@zzsjck.cz |
vedoucí NLZP | Jan Vávra | 387 687 164 | vednlzplzs@zzsjck.cz |
OBLASTNÍ STŘEDISKA ZZS
středisko | jméno | telefon | |
---|---|---|---|
České Budějovice | |||
vedoucí lékař | MUDr. Naděžda Pavlíčková | 387 762 113 | vedlekcb@zzsjck.cz |
vrchní NLZP | Bc. Zdeněk Kafka | 387 762 117 | vrchninlzpcb@zzsjck.cz |
Jindřichův Hradec | |||
vedoucí lékař | MUDr. Jan Jakub Hájek, MBA | 384 320 141 | vedlekjh@zzsjck.cz |
vrchní NLZP | Dagmar Chocholová | 384 320 141 | vrchninlzpjh@zzsjck.cz |
Prachatice | |||
vedoucí lékař | MUDr. Rudolf Heřman | 388 385 811 | vedlekpt@zzsjck.cz |
vrchní NLZP | Václav Šesták, DiS. | 388 385 811 | vrchninlzppt@zzsjck.cz |
Tábor | |||
vedoucí lékař | MUDr. Naděžda Dobrovodská | 381 792 126 | vedlekta@zzsjck.cz |
vrchní NLZP | Lukáš Král, DiS. | 381 792 125 | vrchninlzpta@zzsjck.cz |
Písek | |||
vedoucí lékař | MUDr. Daniela Chyská | 382 207 130 | vedlekpi@zzsjck.cz |
vrchní NLZP | Helena Smolová | 382 207 132 | vrchninlzppi@zzsjck.cz |
Strakonice | |||
vedoucí lékař | MUDr. Zuzana Hornychová | 383 322 105 | vedlekst@zzsjck.cz |
vrchní NLZP | Mgr. Bc. Antonín Toman, DiS. | 383 376 394 | vrchninlzpst@zzsjck.cz |
Český Krumlov | |||
vedoucí lékař | MUDr. Andrea Šťastná | 380 761 503 | vedlekck@zzsjck.cz |
vrchní NLZP | Dagmara Anderlová | 380 761 503 | vrchninlzpck@zzsjck.cz |
VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO
pozice | jméno | telefon | |
---|---|---|---|
vedoucí VVS | Bc. Michal Rozum, DiS., MBA | 387 762 133 | vednlzpvvs@zzsjck.cz |
koordinátor VVS | Bc. Miroslava Müllerová | 387 762 133 | koonlzpvvs@zzsjck.cz |
PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENČNÍ SLUŽBA
pozice | jméno | telefon | |
---|---|---|---|
psycholog |
PROTIALKOHOLNÍ ZÁCHYTNÁ STANICE
telefon: 387 762 127